Die Errichtung des bulgarischen Windkraftprojekts Balchik konnte im Oktober 2010 erfolgreich fertiggestellt werden, der kommerzielle Vollbetrieb läuft seit März 2011 erfolgreich.
| Investor | KI-KELAG International GmbH |
| Projektgesellschaft | Windfarm Balchik 1, 2 & 4 OOD |
| Ort | Balchik, Bezirk Dobrich, Bulgarische Schwarzmeerküste |
| Anlagenart | Vestas V90 |
| Erzeugungskapazität | 5 Anlagen mit je 2,0 MW |
| Elektrische Versorgung | 9.300 Haushalte |
